स्तर | 8 थर |
बोर्ड जाडी | 1.60MM |
साहित्य | FR4 tg170 |
तांब्याची जाडी | 1/1/1/1/1/1/1/1 OZ(35um) |
पृष्ठभाग समाप्त | ENIG Au जाडी 0.05um;Ni जाडी 3um |
किमान छिद्र (मिमी) | राळने भरलेले 0.203 मिमी |
किमान रेषा रुंदी(मिमी) | 0.13 मिमी |
किमान रेषेची जागा (मिमी) | 0.13 मिमी |
सोल्डर मास्क | हिरवा |
आख्यायिका रंग | पांढरा |
यांत्रिक प्रक्रिया | व्ही-स्कोअरिंग, सीएनसी मिलिंग (राउटिंग) |
पॅकिंग | अँटी-स्टॅटिक बॅग |
ई-चाचणी | फ्लाइंग प्रोब किंवा फिक्स्चर |
स्वीकृती मानक | IPC-A-600H वर्ग 2 |
अर्ज | ऑटोमोटिव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स |
उत्पादन साहित्य
विविध पीसीबी तंत्रज्ञान, व्हॉल्यूम, लीड टाइम पर्यायांचे पुरवठादार म्हणून, आमच्याकडे मानक सामग्रीची निवड आहे ज्यामध्ये पीसीबीच्या विविध प्रकारांची मोठी बँडविड्थ कव्हर केली जाऊ शकते आणि जी नेहमी घरात उपलब्ध असते.
इतर किंवा विशेष सामग्रीसाठी आवश्यक असलेल्या आवश्यकता देखील बहुतेक प्रकरणांमध्ये पूर्ण केल्या जाऊ शकतात, परंतु, अचूक आवश्यकतांवर अवलंबून, सामग्री मिळविण्यासाठी सुमारे 10 कार्य दिवसांची आवश्यकता असू शकते.
आमच्याशी संपर्क साधा आणि आमच्या विक्री किंवा CAM टीमपैकी एकाशी तुमच्या गरजांवर चर्चा करा.
स्टॉकमध्ये असलेले मानक साहित्य:
घटक | जाडी | सहिष्णुता | विणणे प्रकार |
अंतर्गत स्तर | 0,05 मिमी | +/-10% | 106 |
अंतर्गत स्तर | 0.10 मिमी | +/-10% | 2116 |
अंतर्गत स्तर | 0,13 मिमी | +/-10% | 1504 |
अंतर्गत स्तर | 0,15 मिमी | +/-10% | 1501 |
अंतर्गत स्तर | 0.20 मिमी | +/-10% | ७६२८ |
अंतर्गत स्तर | 0,25 मिमी | +/-10% | 2 x 1504 |
अंतर्गत स्तर | 0.30 मिमी | +/-10% | 2 x 1501 |
अंतर्गत स्तर | 0.36 मिमी | +/-10% | 2 x 7628 |
अंतर्गत स्तर | 0,41 मिमी | +/-10% | 2 x 7628 |
अंतर्गत स्तर | 0,51 मिमी | +/-10% | ३ x ७६२८/२११६ |
अंतर्गत स्तर | 0,61 मिमी | +/-10% | ३ x ७६२८ |
अंतर्गत स्तर | 0.71 मिमी | +/-10% | ४ x ७६२८ |
अंतर्गत स्तर | 0,80 मिमी | +/-10% | 4 x 7628/1080 |
अंतर्गत स्तर | 1,0 मिमी | +/-10% | 5 x7628/2116 |
अंतर्गत स्तर | 1,2 मिमी | +/-10% | 6 x7628/2116 |
अंतर्गत स्तर | 1,55 मिमी | +/-10% | 8 x7628 |
पूर्व तयारी | ०.०५८ मिमी* | लेआउटवर अवलंबून आहे | 106 |
पूर्व तयारी | ०.०८४ मिमी* | लेआउटवर अवलंबून आहे | 1080 |
पूर्व तयारी | 0.112 मिमी* | लेआउटवर अवलंबून आहे | 2116 |
पूर्व तयारी | 0.205 मिमी* | लेआउटवर अवलंबून आहे | ७६२८ |
अंतर्गत स्तरांसाठी घन घनता: मानक - 18µm आणि 35 µm,
विनंतीनुसार 70 µm, 105µm आणि 140µm
साहित्य प्रकार: FR4
Tg: अंदाजे150°C, 170°C, 180°C
εr 1 MHz: ≤5,4 (नमुनेदार: 4,7) विनंतीवर अधिक उपलब्ध
एकावर एक ठेवणे
मानक 8 लेयर पीसीबी स्टॅकअप म्हणजे 8 पीसीबी बोर्ड.
यात बाह्य आणि आतील सिग्नल स्तर असतात आणि सिग्नल क्रॉसस्टॉक टाळण्यासाठी त्याच्या आत अनेक स्तर असतात.
8 लेयर पीसीबी स्टॅकअपचे स्तर खालीलप्रमाणे आहेत:
·वरचा थर
· सिल्कस्क्रीन लेयर
· सोल्डर मास्कलेअर
· हाय-स्पीड सिग्नललेअर
· सिग्नल स्तर
· पॉवरलेन
· जमिनीचा थर
डायलेक्ट्रिकचे 7 स्तर आहेत जे चार ग्राउंड प्लेनला चार सिग्नल स्तरांशी जोडतात.